El pasado sábado 28 de septiembre, se realizó el sorteo del colleras para las fases previas del LXXXII Campeonato Nacional de Galgos en Campo, que se celebrará en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), en Enero de 2020.
Como sabéis, en la distribución a Castilla-La Mancha se asignan 3 grupos y otro grupo mixto más en el que participa también la Federación de Castilla y León.
En principio, salvo que se indicara lo contrario, cada día de competición, se correrán en dos fincas distintas, y competirán 2 colleras por finca.
Cada grupo correrá en un día distinto: el Grupo 1 los viernes y sábados, el Grupo 2 los sábados, el Grupo 3 los domingos, y el Grupo mixto entre semana (aún por determinar, aunque posiblemente sea los viernes).
No olvidéis inscribir al galgo competidor en la página de la FEG antes del miércoles anterior a la fecha de comienzo de participación
Aquí tenéis la distribución de colleras por grupos, fechas y correderos:
GRUPO 1
Correrá los viernes y los sábados. Los primeros correderos están previstos para el viernes 8 y sábado 9 de noviembre. Indicaremos fechas y lugares más adelante.
Para más información, podéis dirigiros a los Organizadores de Grupo:
- D. Tomás González Ladrón de Guevara
- D. Francisco Javier Martínez García
- D. Ángel Pérez Gómez
Colleras | Nº Subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 3 | Moratalaz | Viernes y Sábados |
4 | El Pinar | ||
2ª Collera | 5 | Lagartijo | |
6 | Villegas | ||
3ª Collera | 7 | La Trailla | |
8 | El Rodense | ||
4ª Collera | 9 | La Rambla del Conde | |
10 | El Campillo | ||
5ª Collera | 11 | La Hoya | |
12 | El Panadero | ||
6ª Collera | 13 | El Aldeano | |
14 | El Mediterráneo | ||
7ª Collera | 15 | Los Cascos | |
16 | La Cueva | ||
8ª Collera | 17 | La Sorda | |
18 | El Jaro | ||
9ª Collera | 19 | Fuenteálamo | |
20 | Campanar | ||
10ª Collera | 21 | La Dehesilla | |
22 | Santa Rita | ||
11ª Collera | 23 | Cerros Verdes | |
24 | Nuestra Señora de Belén |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Los Rosales | |
2 | La Villa | ||
2ª Collera | 3 | ||
4 | |||
3ª Collera | 5 | ||
6 | |||
4ª Collera | 7 | ||
8 | |||
5ª Collera | 9 | ||
10 | |||
6ª Collera | 11 | ||
12 | |||
7ª Collera | 13 | ||
14 | Antonio Barba | ||
8ª Collera | 15 | G. de Sta. Mónica de Balazote | |
16 | La Familia Galguera |
GRUPO 2
Correrá los sábados. Indicaremos fechas y lugares más adelante
Para más información, podéis dirigiros a los Organizadores de Grupo:
- D. Juan Carlos del Cerro Guzmán
- D. Ángel Ruano Redondo
- D. Israel Panadero Mora
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 3 | El Calizo | Sábado, 2 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Corredero de Dámaso González (Albacete) Ver ubicación en Google Maps |
4 | Cebolla C.M. | ||
2ª Collera | 5 | Cantoce | |
6 | La Ventanera | ||
3ª Collera | 7 | Montalbán | Sábado, 2 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Corredero de Dámaso González (Albacete) Ver ubicación en Google Maps |
8 | Dos Casillas | ||
4ª Collera | 9 | El Lebrel Churriego | |
10 | El Peco | ||
5ª Collera | 11 | El Espolón | |
12 | Lomín | ||
6ª Collera | 13 | Los Arroyos | |
14 | Galgo y Traílla | ||
7ª Collera | 15 | Torre Pacheco | |
16 | El Provencio | ||
8ª Collera | 17 | Los Llanos | |
18 | Virgen de La Sierra | ||
9ª Collera | 19 | El Alcance | |
20 | Borox | ||
10ª Collera | 21 | Orellana | |
22 | Los Mayorales | ||
11ª Collera | 23 | La Caravana | |
24 | Carranque | ||
12ª Collera | 25 | Los Canchos y Palomera | |
26 | Jesús Hernández |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Ribereño | |
2 | La Chopera | ||
2ª Collera | 3 | Ganador 3 y 4 | |
4 | Ganador 25 y 26 | ||
3ª Collera | 5 | Ganador 11 y 12 | |
6 | Ganador 21 y 22 | ||
4ª Collera | 7 | Ganador 9 y 10 | |
8 | Ganador 17 y 18 | ||
5ª Collera | 9 | Ganador 7 y 8 | |
10 | Ganador 15 y 16 | ||
6ª Collera | 11 | Ganador 23 y 24 | |
12 | Ganador 5 y 6 | ||
7ª Collera | 13 | Ganador 19 y 20 | |
14 | Ganador 13 y 14 | ||
8ª Collera | 15 | Mora | |
16 | El Tostadero |
GRUPO 3
Correrá los domingos. Indicaremos fechas y lugares más adelante
Para más información, podéis dirigiros a los Organizadores de Grupos:
- D. David Díaz-Guerra Lorenzo
- D. Mario Bargueño Galán
- D. Luis González Sarabia
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 3 | Trailla y Espuela | Domingo, 3 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Corredero de Dámaso González (Albacete) Ver ubicación en Google Maps |
4 | San Juan | ||
2ª Collera | 5 | La Hontanilla | |
6 | Barcience | ||
3ª Collera | 7 | La Guardia Lucero | Domingo, 3 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Corredero de Dámaso González (Albacete) Ver ubicación en Google Maps |
8 | Ntra. Sra. del Castellar | ||
4ª Collera | 9 | Tara de Portillo | |
10 | Valdelafuente | ||
5ª Collera | 11 | Maqueda | |
12 | Luminar | ||
6ª Collera | 13 | El Alcázar | |
14 | Ontalba | ||
7ª Collera | 15 | El Cortijo | |
16 | Los Cotos | ||
8ª Collera | 17 | Hermanos Rodríguez de Ontígola | |
18 | La Cuna | ||
9ª Collera | 19 | Mocejón | |
20 | Los Sánchez | ||
10ª Collera | 21 | Vallecanas | |
22 | Galgueros de Fuensalida | ||
11ª Collera | 23 | La Viñuela | |
24 | Raña de Villarejo | ||
12ª Collera | 25 | Maluque | |
26 | Galgos de Cuenca |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Noche y Día | |
2 | Galgos Crispín | ||
2ª Collera | 3 | Ganador 3 y 4 | |
4 | Ganador 13 y 14 | ||
3ª Collera | 5 | Ganador 17 y 18 | |
6 | Ganador 19 y 20 | ||
4ª Collera | 7 | Ganador 5 y 6 | |
8 | Ganador 9 y 10 | ||
5ª Collera | 9 | Ganador 23 y 24 | |
10 | Ganador 15 y 16 | ||
6ª Collera | 11 | Ganador 25 y 26 | |
12 | Ganador 21 y 22 | ||
7ª Collera | 13 | Ganador 11 y 12 | |
14 | Ganador 7 y 8 | ||
8ª Collera | 15 | Torrijeño | |
16 | Galgueros de Gerindote |
GRUPO MIXTO
Correrá entre semana, casi seguro los viernes. Como el primer viernes de noviembre es festivo, la primera carrera se realizará el jueves 31 de octubre, donde correrán las 4 primeras colleras. Indicaremos fechas y lugares más adelante
Para más información, podéis dirigiros a los Organizadores de Grupos:
- D. Alfredo Bravo Esteban
- D. Adrian Martín Díaz
- D. Zacarías Gallego Fernández
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Facundo | Jueves, 31 de octubre, a las 9:00 horas, en el Corredero de Dámaso González (Albacete) Ver ubicación en Google Maps
|
||
2 | El Ribuelo | ||||
2ª Collera | 3 | San Miguel | |||
4 | La Esperanza (Toledo) | ||||
3ª Collera | 5 | Casanueva | Jueves, 31 de octubre, a las 9:00 horas, en la Finca Astudillo (Madrigal de las Altas Torres, Ávila)
|
||
6 | San Isidro | ||||
4ª Collera | 7 | Sagreño | |||
8 | Dehesa de Ablates | ||||
5ª Collera | 9 | La Vega de Torrijos | |||
10 | La Herradora | ||||
6ª Collera | 11 | Centenera | |||
12 | Dehesa del Casar | ||||
7ª Collera | 13 | La Dehesa Nueva | |||
14 | Los Parrales | ||||
8ª Collera | 15 | Hacienda Casa Nueva | |||
16 | Alemar | ||||
9ª Collera | 17 | El Murciano | |||
18 | Martín Tron | ||||
10ª Collera | 19 | Valdecardos del Pulgar | |||
20 | Dehesa Calaña | ||||
11ª Collera | 21 | Los Caminos | |||
22 | El Torreón Noblejano | ||||
12ª Collera | 23 | Magdalena (Guadalajara) | |||
24 | Los Puertos |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Ganador 23 y 24 | |
2 | Ganador 17 y 18 | ||
2ª Collera | 3 | El Ribuelo | |
4 | Ganador 15 y 16 | ||
3ª Collera | 5 | Ganador 11 y 12 | |
6 | Ganador 13 y 14 | ||
4ª Collera | 7 | Ganador 19 y 20 | |
8 | Ganador 9 y 10 | ||
5ª Collera | 9 | Ganador 21 y 22 | |
10 | San Miguel | ||
6ª Collera | 11 | Casanueva | |
12 | Sagreño |