El pasado sábado 2 de octubre de 2021, se realizó el sorteo del colleras para las fases previas del LXXXIV Campeonato Nacional de Galgos en Campo que se celebrará durante 2021-2022.
GRUPO 1
Colleras | Nº Subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 3 | El Campanar | |
4 | El Pinar | ||
2ª Collera | 5 | El Campillo | |
6 | Lagartijo | ||
3ª Collera | 7 | La Rambla del Conde | |
8 | El Aldeano | ||
4ª Collera | 9 | La Panadero | |
10 | El Pelegrín | ||
5ª Collera | 11 | Galgueros de Cuenca | |
12 | El Mediterráneo |
||
6ª Collera | 13 | Hacienda Casanueva | |
14 | Santa Mónica de Balazote |
||
7ª Collera | 15 | San Isidro | |
16 | Galgueros La Esperanza |
||
8ª Collera | 17 | Santa Quiteria | |
18 | La Rodense |
||
9ª Collera | 19 | La Cueva | |
20 | Los Camotos | ||
10ª Collera | 21 | San Antón | |
22 | La Olla |
||
11ª Collera | 23 | Antonio Barba | |
24 | Moratalaz |
||
12ª Collera | 25 | Cerros Verdes | |
26 | La Familia Galguera |
||
13ª Collera | 27 | Los Rosales | |
28 | Santa Rita |
||
14ª Collera | 29 | La Villa | |
30 | Villegas |
Octavos se realizará Sorteo con los 16 galgos
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Los Chascos | |
2 | |||
2ª Collera | 3 | ||
4 | |||
3ª Collera | 5 | ||
6 | |||
4ª Collera | 7 | ||
8 | |||
5ª Collera | 9 | ||
10 | |||
6ª Collera | 11 | ||
12 | |||
7ª Collera | 13 | ||
14 | |||
8ª Collera | 15 | ||
16 | Nuestra Señora de Belén |
GRUPO 2
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | El Alcance | |
2 | Los Parrales |
||
2ª Collera | 3 | Jesús Hernández | |
4 | Dos Castillas |
||
3ª Collera | 5 | Alcarreño | |
6 | Lomín | ||
4ª Collera | 7 | Los Villorios | |
8 | Los Arroyos |
||
5ª Collera | 9 | Mora | |
10 | Carranque | ||
6ª Collera | 11 | Los Mayorales | |
12 | El Peco |
||
7ª Collera | 13 | El Espolón | |
14 | Galgueros de Gerindote | ||
8ª Collera | 15 | Borox | |
16 | El Provencio |
||
9ª Collera | 17 | Ribereño | |
18 | Vaciamadrid | ||
10ª Collera | 19 | San Juan | |
20 | Orellana | ||
11ª Collera | 21 | Virgen de la Sierra | |
22 | El Calizo |
||
12ª Collera | 23 | Valdecarlos del Pulgar | |
24 | Los Barruelos |
||
13ª Collera | 25 | Los Cotos | |
26 | Los Llanos |
||
14ª Collera | 27 | Cebolla | |
28 | El Lebrel Churriego |
||
15ª Collera | 29 | La Viñuela | |
30 | El Tostadero |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | ||
2 | |||
2ª Collera | 3 | ||
4 | |||
3ª Collera | 5 | ||
6 | |||
4ª Collera | 7 | ||
8 | |||
5ª Collera | 9 | ||
10 | |||
6ª Collera | 11 | ||
12 | |||
7ª Collera | 13 | ||
14 | |||
8ª Collera | 15 | ||
16 | La Ventanera |
GRUPO 3
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Vadecañas | |
2 | Luminar | ||
2ª Collera | 3 | Cansaliebres | |
4 | La Dehesa Nueva |
||
3ª Collera | 5 | Pie y Medio | |
6 | Torrijeño | ||
4ª Collera | 7 | El Cortijo | |
8 | Mocejón | ||
5ª Collera | 9 | Traílla y Espuela | |
10 | Maluque | ||
6ª Collera | 11 | Hnos. Rodríguez de Ontígola | |
12 | Galgueros de Fuensalida |
||
7ª Collera | 3 | Nuestra Sra. del Castelar | |
14 | La Guardia Lucero |
||
8ª Collera | 15 | El Matacán | |
16 | Maqueda | ||
9ª Collera | 17 | Alemar | |
18 | Tara de Portillo |
||
10ª Collera | 19 | Los Sánchez | |
20 | La Chopera |
||
11ª Collera | 21 | Uscelia | |
22 | La Caravana |
||
12ª Collera | 23 | Peñaflor | |
24 | Cantoce | ||
13ª Collera | 25 | Galgo yTraílla | |
26 | Barcience | ||
14ª Collera | 27 | Valdelafuente | |
28 | Noche y Día |
||
15ª Collera | 29 | Raña de Villarejo | |
30 | El Canto |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | ||
2 | |||
2ª Collera | 3 | ||
4 | |||
3ª Collera | 5 | ||
6 | |||
4ª Collera | 7 | ||
8 | |||
5ª Collera | 9 | ||
10 | |||
6ª Collera | 11 | ||
12 | |||
7ª Collera | 13 | ||
14 | |||
8ª Collera | 15 | ||
16 | La Cuna |
GRUPO CUATRO
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | Fuente Álamo | |
2 | Los Caminos |
||
2ª Collera | 3 | Galgos Crispín | |
4 | Martín Tron |
||
3ª Collera | 5 | Montelmedio | |
6 | La Herradora |
||
4ª Collera | 7 | Los Puertos | |
8 | El Jaro |
||
5ª Collera | 9 | Motalbán | |
10 | La Esperanza |
||
6ª Collera | 11 | La Magdalena | |
12 | Dehesa del Casar |
||
7ª Collera | 13 | Galgos Mazarrón | |
14 | El Alcázar |
||
8ª Collera | 15 | Centenera | |
16 | La Hontanilla |
||
9ª Collera | 17 | Sagreño | |
18 | Casanueva | ||
10ª Collera | 19 | Los Canchos y Palomera | |
20 | El Torreón Noblejano |
||
11ª Collera | 21 | El Ribuelo | |
22 | El Cerrón |
||
12ª Collera | 23 | Dehesa Calaña | |
24 | Facundo |
||
13ª Collera | 25 | Dehesa de Ablates | |
26 | El Murciano |
||
14ª Collera | 27 | La Trailla | |
28 | La Vega de Torrijos |
Colleras | Nº subgrupo | Clubes | Fecha y Correderos |
---|---|---|---|
1ª Collera | 1 | San Miguel | |
2 | |||
2ª Collera | 3 | ||
4 | |||
3ª Collera | 5 | ||
6 | |||
4ª Collera | 7 | ||
8 | |||
5ª Collera | 9 | ||
10 | |||
6ª Collera | 11 | ||
12 | |||
7ª Collera | 13 | ||
14 | |||
8ª Collera | 15 | Hontalva | |
16 |